14 / Diciembre / 2010
O número de partos con femia e sempre algo inferior ó de machos, sendo dun 47,3% de femias nos partos dunha soa cría no ano 2009.
Analizando os partos con touro frisón que tiveron lugar na provincia de Lugo dende o ano 2007 a porcentaxe media de femias é do 48,3%.
Cando se fai a distribución por touro, observamos diferenzas significativas. A continuación preséntase un listado dos touros frisóns con máis de 1.000 partos e cunha porcentaxe de femias superior a media.
| TOURO | PARTOS | % FEMIAS |
| Mario XACOBEO | 4.840 | 54,6 |
| Persuit SEPTEMBER Storm | 1.354 | 53,2 |
| R-E-W BUCKEYE | 9.294 | 52,9 |
| ROUMARE | 1.366 | 52,4 |
| Altagen Formation CURRO | 3.257 | 51,3 |
| Bos Emory FONTANS | 1.845 | 51,0 |
| Bos CID Allen Manciñeiro | 2.679 | 50,7 |
| H-Stiens Fast Morty MOES | 1.721 | 50,6 |
| Dixie-Lee AARON | 1.054 | 50,3 |
| MERCURIO | 1.264 | 50,2 |
| Fustead Emory BLITZ | 2.697 | 50,1 |
| Bos Louie PRESTIGIO | 1.128 | 50,1 |
| Seelby Convincer BOTAFOGO | 4.240 | 50,0 |
| JOCKO BESN | 1.193 | 49,7 |
| Bos James CHAMOSO | 9.287 | 49,5 |
| Mesland DUPLEX | 1.179 | 49,4 |
| Bos Cas De Pedro Storm MIRA | 1.165 | 49,4 |
