Concello | Explotacións | Vacas | Vacas/Explotación | Leite | Graxa | Proteína | Delegados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A FONSAGRADA | 3 | 182 | 61 | 7445 | 4.19 | 3.03 | ADSCRITO A BALEIRA |
A PASTORIZA | 111 | 8701 | 78 | 10547 | 3.79 | 3.20 | CELSO MURADO FOLGUEIRA (CABANA) |
A POBRA DE BROLLON | 3 | 216 | 72 | 9817 | 3.52 | 3.32 | ADSCRITO O INCIO |
A PONTENOVA | 6 | 291 | 48 | 9851 | 4.09 | 3.23 | Adscrito A RIOTORTO |
ABADIN | 17 | 896 | 53 | 9088 | 3.92 | 3.17 | MANUEL NEIRA BLANCO (NEIFRA) |
ALFOZ | 1 | 141 | 141 | 10603 | 3.95 | 3.32 | ADSCRITO A ABADIN |
ANTAS DE ULLA | 11 | 613 | 56 | 9635 | 3.83 | 3.25 | RAMÓN FERNÁNDEZ GARCÍA (FORZAS) |
AS NOGAIS | 1 | 43 | 43 | 6181 | 3.80 | 3.35 | ADSCRITO A BARALLA |
BALEIRA | 14 | 746 | 53 | 10326 | 3.65 | 3.20 | JOSÉ MARÍA FOUZ MILLARES (FOUZ) |
BARALLA | 12 | 799 | 67 | 10463 | 3.47 | 3.27 | MIGUEL CALDEIRO GARCÍA (PACA) |
BARREIROS | 22 | 1595 | 72 | 11074 | 3.78 | 3.24 | LUCAS VEIGA MÉNDEZ (VEIGUEIRO) |
BECERREA | 5 | 187 | 37 | 7740 | 3.33 | 3.11 | ADSCRITO A BARALLA |
BEGONTE | 7 | 572 | 82 | 11133 | 4.35 | 3.19 | ADSCRITO A OUTEIRO DE REI |
BOVEDA | 13 | 442 | 34 | 8149 | 3.72 | 3.20 | PILAR LOPEZ RIVERA (LOPEZ LAMPAZA) |
CARBALLEDO | 23 | 1397 | 61 | 10025 | 3.80 | 3.23 | JOSÉ RANDOLFE VILARIÑO (RANDOLFE) |
CASTRO DE REI | 83 | 7609 | 92 | 10808 | 4.12 | 4.24 | JOSÉ CARLOS VEGA RODRÍGUEZ (REIGADA) MANUEL SANDAMIL CABANA (A VEREDA)
|
CASTROVERDE | 58 | 3279 | 56 | 9653 | 3.73 | 3.21 | MANUEL FREIRE MUIÑA (DO CAMPO)
ROMÁN TORRES LABRADA (ROMÁN)
|
CHANTADA | 73 | 4013 | 55 | 10042 | 3.58 | 3.23 | MANUEL CAPÓN RODRIGUEZ (CAPÓN) JOSÉ RAMÓN RATÓN VARELA (RIAZÓN)
|
COSPEITO | 45 | 3491 | 78 | 10036 | 4.00 | 3.24 | JUAN FRANCISCO NOVO GARCÍA (LAR DE GRACOZA)
EMILIO RODRÍGUEZ BUIDE (JAIME)
|
FOZ | 1 | 67 | 67 | 8796 | 4.19 | 3.25 | ADSCRITO A BARREIROS |
FRIOL | 35 | 2092 | 60 | 8831 | 3.87 | 3.23 | JOSÉ RAMÓN FRAGA CORREDOIRA (CASA LUCRES) |
GUITIRIZ | 81 | 4700 | 58 | 9181 | 3.72 | 3.19 | JOSÉ LUIS LÓPEZ MORANDEIRA (COCHERO) ANTONIO MORADO YAÑEZ (MORADO) |
GUNTIN | 50 | 4712 | 94 | 10851 | 4.09 | 3.26 | JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ (PENA) VIDAL LÓPEZ RODRÍGUEZ (PENELAS)
|
LANCARA | 26 | 1757 | 68 | 9974 | 3.65 | 3.27 | Delegados: JOSÉ MANUEL DÍAZ LÓPEZ (FORNO) |
LOURENZA | 5 | 242 | 49 | 9097 | 3.84 | 3.16 | Delegado: ADSCRITO A TRABADA |
LUGO | 60 | 3887 | 65 | 9697 | 3.84 | 3.20 | JOSÉ MANUEL CASTRO NÚÑEZ (MATÍAS)
JESÚS RODRÍGUEZ LÓPEZ (LAMABOA)
|
MEIRA | 12 | 792 | 66 | 9689 | 3.79 | 3.21 | Delegado: ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ (GAIGO) |
MONDOÑEDO | 4 | 190 | 47 | 9781 | 3.78 | 3.27 | Delegado: ADSCRITO A ABADÍN |
MONFORTE | 7 | 779 | 111 | 10986 | 3.81 | 3.29 | Delegado: ADSCRITO A BOVEDA |
MONTERROSO | 29 | 2114 | 73 | 10179 | 3.93 | 3.29 | Delegado: JOSÉ MANUEL LÓPEZ VÁZQUEZ (ROQUE) |
O CORGO | 29 | 1413 | 49 | 9491 | 3.79 | 3.18 | Delegado: JOSÉ LUIS TOME FOUCE (O BALAO) |
O INCIO | 9 | 495 | 55 | 9964 | 4.07 | 3.21 | |
O PARAMO | 26 | 2163 | 83 | 10382 | 3.73 | 3.23 | Delegado: JULIO LÓPEZ FERNÁNDEZ (QUINTIÁN) |
O SAVIÑAO | 25 | 1674 | 67 | 10415 | 3.58 | 3.25 | Delegado: DANIEL MARTÍNEZ LÓPEZ (ELPIDIO) |
OUTEIRO DE REI | 23 | 1352 | 59 | 9279 | 3.95 | 3.19 | Delegado: JOSÉ VEIGA FERNÁNDEZ (HEDRA) |
PALAS DE REI | 44 | 3441 | 78 | 10140 | 3.79 | 3.28 | VICTORIANO BLANCO PAREDES (SAN XORXE)
MIGUEL BRUZOS SIMÓN (TORRE)
|
PARADELA | 30 | 2211 | 74 | 9963 | 3.99 | 3.29 | Delegado: LUIS CASTRO VEIGA (VEIGA) |
POL | 68 | 4987 | 73 | 10268 | 4.09 | 3.22 | Delegado: FÉLIX RUBIÑOS MUIÑA (RUBIÑOS)
ÁNGEL ANTONIO FERNÁNDEZ RAMOS (PAZO DE EIRAS) |
PORTOMARIN | 29 | 2720 | 94 | 10589 | 23.83 | 3.26 | Delegado: JESÚS RODRÍGUEZ CABANAS (JESÚS RODRÍGUEZ) |
RIBADEO | 34 | 2368 | 70 | 10787 | 3.23 | 3.08 | Delegados: JUAN LUIS DACOBO LÓPEZ (CHINELO)
|
RIBEIRA DE PIQUIN | 2 | 54 | 27 | 8422 | 1.00 | 1.00 | ADSCRITO A MEIRA |
RIOTORTO | 11 | 595 | 54 | 9164 | 3.79 | 3.23 | Delegado: PABLO GUEIMONDE FOLGUEIRA (PORTELO-BARBAS) |
SAMOS | 16 | 1045 | 65 | 9771 | 3.74 | 3.26 | Delegado: MARCOS LÓPEZ ABAD (LEBÓN) |
SARRIA | 89 | 5409 | 61 | 10287 | 3.92 | 3.26 | OSCAR LÓPEZ SÁNCHEZ (ESCALEIRA) |
SOBER | 3 | 189 | 66 | 8926 | 3.61 | 3.22 | Delegado: ADSCRITO A BÓVEDA |
TABOADA | 50 | 3122 | 62 | 10406 | 3.74 | 3.23 | MARCOS GÓMEZ FEAS (CASA SOUTO) PEDRO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (ROBERTO)
|
TRABADA | 26 | 1889 | 73 | 11011 | 3.97 | 3.24 | Delegados: |
TRIACASTELA | 2 | 114 | 57 | 10098 | 2.73 | 3.26 | Delegado: ADSCRITO A SAMOS |
VILALBA | 25 | 2137 | 86 | 10291 | 3.76 | 3.23 | Delegado: MOISÉS VISPALIA PERNAS (AS PANDAS) |
XERMADE | 29 | 2310 | 80 | 9722 | 3.72 | 3.22 | Delegado: ALVARO J. CASTRO FERNÁNDEZ (PORTALOUSA) |