03 / Abril / 2008
Mediante estas eleccións foron elexidos os 66 Delegados de Africor Lugo, esta elección realizase por concellos, e o número de delegados de cada un depende do número de ganderías en Control Leiteiro.
A nova Xunta Directiva estará formada por sete destes Delegados que serán elexidos en Asemblea Xeral.
TITULAR | CONCELLO | ZONA | GANDERIA |
SAT REY DE MIÑOTELO | A PASTORIZA | 012 | SAT REY DE MIÑOTELO |
SAT TEIXEIRO | A PASTORIZA | 010 | SAT TEIXEIRO |
IGLESIA CABANEIRO DIOGENES | A PASTORIZA | 010 | CASA DO CAPADOR |
GARCIA TEIJEIRO CARLOS | A PASTORIZA | 056 | CASA DE XAN GARCIA |
SAT CABANA | A PASTORIZA | 032 | SAT CABANA |
5 | |||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO | A POBRA DE BROLLON | 051 | CERVELA |
1 | |||
SAT BARBAS | A PONTENOVA | 006 | SAT BARBAS |
1 | |||
VALLE CENDAN FELIPE | ABADIN | 043 | FERNANDO |
1 | |||
FERNANDEZ GARCIA RAMON | ANTAS DE ULLA | 025 | FORZAS |
1 | |||
FOUZ MILLARES JOSE MARIA | BALEIRA | 013 | CASA FOUZ |
1 | |||
CB PACA | BARALLA | 058 | CB PACA |
1 | |||
SC GANADERIA NODI | BARREIROS | 004 | SC GANDEIRIA NODI |
1 | |||
SC GANADERIA CONDE | BOVEDA | 031 | CASA CONDE |
1 | |||
COOPERATIVA OS PARENTES | CARBALLEDO | 044 | COOPERATIVA OS PARENTES |
RANDOLFE VILARIÑO JOSE | CARBALLEDO | 044 | RANDOLFE |
2 | |||
CB VEGA | CASTRO DE REI | 008 | CB VEGA |
VEGA RODRIGUEZ JOSE CARLOS | CASTRO DE REI | 008 | CASA REIGADA |
SAT SANDAMIL | CASTRO DE REI | 035 | SAT SANDAMIL |
3 | |||
REIJA FERNANDEZ CARLOS | CASTROVERDE | 015 | GRANJA REIJA |
TAMAREDO DOMINGUEZ JOSE MANUEL | CASTROVERDE | 015 | TAMAREDO |
2 | |||
CAPON RODRIGUEZ MANUEL | CHANTADA | 029 | CASA CAPON |
SC PURUTU | CHANTADA | 041 | SC PURUTU |
SC OUTEIRO | CHANTADA | 038 | SC OUTEIRO |
3 | |||
BEN ALONSO MANUEL | COSPEITO | 034 | CASA BEN |
RODRIGUEZ FOLGUEIRA ANIBAL JOSE | COSPEITO | 034 | CASA ANIBAL |
CB NOVO CASTRO | COSPEITO | 009 | CB NOVO CASTRO |
3 | |||
FRAGA CORREDOIRA JOSE RAMON | FRIOL | 017 | CASA LUCRES |
FERREIRO LAGE ANGEL | FRIOL | 019 | CASA CRUZADO |
2 | |||
MORADO LOUREIRO JOSE RAMIRO | GUITIRIZ | 024 | PADERNA |
LOPEZ MORANDEIRA JOSE LUIS | GUITIRIZ | 017 | CASA COCHERO |
SC XESTOSELO | GUITIRIZ | 022 | SC XESTOSELO |
3 | |||
SAT GOMELLE | GUNTIN | 020 | SAT GOMELLE |
SAT VILLAMAIOR DE NEGRAL | GUNTIN | 018 | SAT VILLAMAYOR DE NEGRAL |
2 | |||
SAT O PALOMAR | LANCARA | 049 | SAT O PALOMAR |
1 | |||
CASTRO NUÑEZ JOSE MANUEL | LUGO | 020 | CASA MATIAS |
VAZQUEZ CUMBRAOS RAMON MANUEL | LUGO | 027 | GRANXA VILA |
COOPERATIVA A FROUXEIRA | LOURENZA | 003 | COOPERATIVA A FROUXEIRA |
1 | |||
SAT GAIGO | MEIRA | 048 | SAT GAIGO |
1 | |||
SC GANADERIA NEIFRA | MONDOÑEDO | 006 | SC GANADERIA NEIFRA |
1 | |||
SAT CASA DE POL | MONFORTE | 031 | SAT CASA DE POL |
1 | |||
OTERO VILA JESUS | MONTERROSO | 025 | AGUSTIN |
1 | |||
SAT O BALAO | O CORGO | 027 | SAT O BALAO |
1 | |||
MOURELO LOPEZ RAMON | O INCIO | 036 | GRANXA VILOIRA |
1 | |||
VAZQUEZ LOPEZ LUIS | O PARAMO | 053 | CORGO |
1 | |||
RODRIGUEZ MENDEZ JOSE MANUEL | O SAVIÑAO | 045 | CUCO DA PENA |
1 | |||
SAT HEDRA | OUTEIRO DE REI | 055 | SAT HEDRA |
1 | |||
SAT SAN XORXE | PALAS DE REI | 026 | SAT SAN XORXE |
SC GANADERIA CASA ROXA | PALAS DE REI | 026 | SC GANADERIA CASA ROXA |
2 | |||
SAT EDRADA | PARADELA | 045 | SAT EDRADA |
1 | |||
SC LOPEZ TELLADO GAND. MASEDA | POL | 014 | MASEDA |
SAT SANTISO | POL | 014 | SAT SANTISO |
2 | |||
RODRIGUEZ CABANAS JESUS | PORTOMARIN | 023 | JESUS RODRIGUEZ |
1 | |||
SAT FARIÑEIRO | RIBADEO | 002 | SAT FARIÑEIRO |
SAT SALCEDO | RIBADEO | 005 | SAT SALCEDO |
2 | |||
SC GRANXA MIGUEL | RIOTORTO | 012 | SC GRANXA MIGUEL |
1 | |||
LOPEZ TEIJEIRO JOSE ANTONIO | SAMOS | 036 | VIELA |
1 | |||
LOPEZ FERNANDEZ FERNANDO | SARRIA | 036 | TIO ANDRES |
RODRIGUEZ ARIAS ANTONIO | SARRIA | 036 | CASA DE BAIXO |
SC PAPEDC | SARRIA | 031 | GANADERIA COSTUREIRO |
3 | |||
VARELA FONTAO EVA | TABOADA | 025 | CARABILLAS |
GOMEZ FEAS MARCOS | TABOADA | 033 | CASA SOUTO |
2 | |||
SC ESTEBANO | TRABADA | 005 | SC ESTEBANO |
1 | |||
SC VISPALIA | VILALBA | 007 | SC VISPALIA |
SAT AREALBA DE SANTABALLA | VILALBA | 007 | SAT AREALBA DE SANTABALLA |
2 | |||
SAT CAVADAS | XERMADE | 007 | SAT CAVADAS |
CASTRO FERNANDEZ ALVARO J. | XERMADE | 042 | PORTALOUSA |
2 |