22 / Diciembre / 2008
XANEIRO | FEBREIRO | |||||||||||||||||
L | M | M | X | V | S | D | L | M | M | X | V | S | D | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
MARZO | ABRIL | |||||||||||||||||
L | M | M | X | V | S | D | L | M | M | X | V | S | D | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MOEXMU | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Castro R L | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Feiradeza | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Monterroso | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | N. Torrelavega | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||
MAIO | XUÑO | |||||||||||||||||
L | M | M | X | V | S | D | L | M | M | X | V | S | D | |||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Castro R L | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sarria | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Semana Verde | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
XULLO | AGOSTO | |||||||||||||||||
L | M | M | X | V | S | D | L | M | M | X | V | S | D | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Escola Xuíces | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | ||||||||||||||||||
SETEMBRO | OUTUBRO | |||||||||||||||||
L | M | M | X | V | S | D | L | M | M | X | V | S | D | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | Expolugo | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Estrada | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | N. Xixón | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Chantada | |||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
NOVEMBRO | DECEMBRO | |||||||||||||||||
L | M | M | X | V | S | D | L | M | M | X | V | S | D | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Castro R L | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Monterroso | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Mazaricos | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
30 | ||||||||||||||||||
XXIII Concurso Moexmu | XXXII Semana Verde | Expolugo | ||||||||||||||||
XVIII Concurso Chantada | Concurso Nacional Xixón | Concurso Feiradeza (Lalín) | ||||||||||||||||
II Concurso Criadores Sarria | Concurso Nacional Torrelavega | Concurso Becerra Selecta Estrada | ||||||||||||||||
Poxa Castro Ribeiras do Lea | Escola de Xuíces Gandeiros | Poxa Mazaricos | ||||||||||||||||
Poxa Monterroso |